Comparativo completo para ajudar você a escolher o melhor tipo de combustível para sua operação.
A escolha entre empilhadeira a GLP ou diesel depende do ambiente de operação, custos e necessidades específicas da sua empresa. Veja a comparação:
| Critério | GLP | Diesel |
|---|---|---|
| Custo de combustível | 20-30% mais barato | Mais caro |
| Uso em ambiente fechado | ✅ Sim, com ventilação | ❌ Não recomendado |
| Emissão de poluentes | Baixa (CO₂ e H₂O) | Alta (fuligem, NOx) |
| Potência | Boa | Excelente |
| Custo de manutenção | 15-25% menor | Maior (filtros, injetores) |
| Vida útil do motor | Maior (combustão limpa) | Boa |
| Tempo de abastecimento | 2 minutos | 5 minutos |
| Disponibilidade | Entrega na empresa | Precisa de tanque/posto |
Empilhadeiras a GLP vencem em custo operacional, flexibilidade de uso e manutenção. Diesel só é preferível para operações 100% externas que exigem potência máxima.
Fornecemos gás P20 para sua frota de empilhadeiras em Campo Grande
Solicitar Cotação